
Ceník 2023
Sobota - Sobota | 25.03.-29.04. 30.09.-04.11. |
29.04.-20.05. 16.09.-30.09. |
20.05.-03.06. 02.09.-16.09. |
03.06.-08.07. 12.08.-02.09. |
08.07.-12.08. |
---|---|---|---|---|---|
MOTOR BOAT | |||||
Adria Mare 38 - Paola | 2500 € | 2700 € | 3100 € | 3400 € | 3900 € |
SAILING BOAT | |||||
Bavaria Cruiser 51 - Tramuntana | 2900 € | 3800 € | 4400 € | 5200 € | 5600 € |
Bavaria 50 Cruiser - Tonina | 2200 € | 2760 € | 3360 € | 3600 € | 4160 € |
Bavaria Cruiser 46 - Garbin | 2500 € | 3200 € | 3960 € | 4290 € | 4500 € |
Bavaria 46 Cruiser - Sirius 1 | 2200 € | 2600 € | 2970 € | 3060 € | 3300 € |
Bavaria C45 - Sunny | 3200 € | 3700 € | 4700 € | 5300 € | 5800 € |
Bavaria Cruiser 45 - Vihor | 2400 € | 3100 € | 3800 € | 4100 € | 4300 € |
Elan 45 Impression - Kaminari | 2500 € | 3200 € | 4060 € | 4400 € | 4650 € |
Elan 45 Impression - Heidi | 2500 € | 3200 € | 3960 € | 4290 € | 4500 € |
Bavaria 42 Cruiser - Lupa | 1700 € | 1800 € | 2200 € | 2400 € | 2600 € |
Bavaria C42 - Gala/ Palma | 2700 € | 3000 € | 4000 € | 4600 € | 5100 € |
Bavaria Cruiser 41 - Jazz | 2100 € | 2660 € | 3160 € | 3400 € | 3500 € |
Bavaria Cruiser 41 - Levant | 2050 € | 2560 € | 3100 € | 3340 € | 3460 € |
Elan Impression 40.1 - Tamikaya | 2400 € | 2900 € | 3300 € | 3600 € | 3700 € |
Elan 40 Impression - Desideria | 2000 € | 2660 € | 3160 € | 3400 € | 3500 € |
Sun Odyssey 410 - Anika | 2200 € | 2700 € | 3200 € | 4100 € | 4400 € |
Bavaria Cruiser 37 - Bura/Jugo/ Dori | 1650 € | 2000 € | 2440 € | 2640 € | 3060 € |
Elan 35 Impression - Arashi | 1550 € | 1900 € | 2290 € | 2590 € | 2800 € |
Bavaria Cruiser 34 - Talassa | 1500 € | 1900 € | 2290 € | 2590 € | 2800 € |
Bavaria Cruiser 33 - Pulenat/ Burin | 1300 € | 1650 € | 1870 € | 2090 € | 2460 € |
Bavaria 30 Cruiser - Mila | 1050 € | 1250 € | 1440 € | 1580 € | 1800 € |
Středa - Středa | 22.03.-26.04. 27.09.-08.11. |
26.04.-17.05. 13.09.-27.09. |
17.05.-31.06. 30.08.-13.09. |
31.05.-05.07. 09.08.-30.08. |
05.07.-09.08. |
---|---|---|---|---|---|
Bavaria 46 C - Sirius 1 | 2200 € | 2600€ | 2970 € | 2060 € | 3300 € |
Bavaria Cruiser 41 - Levant | 2050 € | 2560 € | 3100 € | 3340 € | 3460 € |
KATAMARÁNY | 25.03.-29.04. 30.09.-04.11. |
29.04.-20.05. 16.09.-30.09. |
20.05.-03.06. 02.09.-16.09. |
03.06.-08.07. 12.08.-02.09. |
08.07.-12.08. |
---|
Lagoon 380 - Relax | 2200 € | 2960 € | 3660 € | 4460 € | 5160 € |
Lipari 41 - Argos | 2700 € | 3600 € | 5360 € | 6000 € | 6600 € |
Lagoon 42 - Lolina | 3300 € | 5000 € | 6500 € | 7800 € | 8200 € |
Lagoon 440 - Oceanus | 2900 € | 3700 € | 5800 € | 6600 € | 7200 € |
Charter průvodce, trasy a základní informace
Turistická taxa: 1,4 €/den/osoba
Bezpečnostní záloha: Mastercard, Visa nebo hotovost
Pojištění zálohy – 1 týden:
250 € lodě do 39 stop
350 € lodě 40-50 stop
500 € lodě 51 stop a více
Poznámka: pokud bude pojištění zálohy uhrazeno v Garantu je cena: 250, 350 nebo 500 € (nevratná záloha) + 300 € pro lodě do 50 stop nebo 500 € pro lodě od 50 stop
Vratná záloha pro případy kdy:
- Loď se vrátí s prázdnou palivovou nárží
- Vrátí se se zablokovaným záchodem
- Nepřijede zpět včas
Pokud bude pojištění dohodnuto s jinou pojišťovnou, je nezbytné uhradit zálohu. V případě nehody vám Garant Charter poskytne ptvrzení a pojišťovna vám vrátí zálohu.