Details
Celková délka: | 13,61 m | Šířka: | 7,77 m |
---|---|---|---|
Ponor: | 1,30 m | Nádrž na vodu: | 900 l |
Typ hlavní plachty: | Full batten | Typ motoru: | 2 x Yamnar 3JH |
Výkon motoru: | 2 x 41 kW | Nádrž na PHM: | 650 l |
Spotřeba: | 10 l/h | Počet kabin: | 4 |
Počet lůžek: | 8 + 4 | WC se sprchou: | 4 |
Rok výroby: | 2009 |
PALUBA
Člun s pádlem: | Yes | Přívěsný motor: | Extra 80 Eur/týdně |
---|---|---|---|
Fendry 6+1: | Yes |
KOKPIT
Pilotník kokpitu: | Yes | Reproduktory u kokpitu: | Yes |
---|---|---|---|
Autopilot: | Yes | Bimini top: | Yes |
Sprayhood: | Yes | Stůl u kokpitu: | Yes |
Sprcha u kokpitu: | Yes | Záchranná podkova: | Yes |
Sluneční kolektor: | Yes | Rychloměr-hloubkoměr-větroměr: | Yes |
STOLEK PRO MAPY
Doklady Jachty: | Yes | Mořské mapy + seznam přístavů: | Yes |
---|---|---|---|
GPS Plotník: | Yes | UKW Radiostanice: | Yes |
Ruční kompas: | Yes | Dalekohled: | Yes |
Houkačka za Mlhy: | Yes | Trojúhlníkovi, dělič: | Yes |
Signální rakety: | Yes | Naviják-rukojeť 2x: | Yes |
První pomoc : | Yes | Elektrický kabel 220V: | Yes |
Mp3: | Yes |
SALON
Wi-Fi zdarma (3GB/týden): | Yes | Měnič napětí (inverter): | Yes |
---|---|---|---|
LCD TV: | Yes | Záchranná vesta: | 12 |
Topeni (webasto): | Yes | Krabice s nářadím: | Yes |
Odpadní nádrž: | Yes | Dvě ledničky: | Yes |